Hier kommt der Wintertrainingsplan 2014/2015:
{jd_file file==62}
Damen I; Damen II; WNBL | Montag | 18:30-20:15 | Hallenbad |
Dienstag | 18:30-20:15 | Hallenbad | |
Donnerstag | 18:30-20:15 | Hallenbad | |
Damen III | Freitag | 18:30-20:00 | Kernschule |
U17w | Montag | 17:00-18:30 | Hallenbad |
U15w | Freitag | 17:00-19:00 | Hallenbad |
U13w | Montag | 17:00-18:30 | Hallenbad |
U12w | Dienstag | 17:30-19:00 | Kernschule |
U10w | Freitag | 18:30-20:00 | Luitpoldhalle |
Herren I | Dienstag | 20:00-22:00 | Hallenbad |
Donnerstag | 20:00-22:00 | Hallenbad | |
Herren II | Montag | 20:00-22:00 | Hallenbad |
Mittwoch | 20:00-22:00 | Wöhrwiese | |
Herren III | Freitag | 20:00-22:00 | Hallenbad |
U18 | Montag | 20:00-22:00 | Hallenbad |
Mittwoch | 20:00-22:00 | Wöhrwiese | |
U16 | Mittwoch | 18:30-20:00 | Kernschule |
Freitag | 20:30-22:00 | Hallenbad | |
U14 | Donnerstag | 17:30-19:00 | Kernschule |
Freitag | 19:00-20:30 | Hallenbad | |
U12m | Dienstag | 16:00-17:30 | Kernschule |
Donnerstag | 17:00-19:00 | Hans-Hocheder-Halle | |
U10m | Dienstag | 17:00-18:30 | Luitpoldhalle |
U8/U6 | Freitag | 17:00-18:30 | Kernschule |
Dieser Traininsplan gilt ab November 2014, Änderungen vorbehalten.
Kontaktdaten zu den Trainern der Teams findest du unter Kontakt